
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION





访问次数:28
更新时间:2026-03-31| 适用领域 | 食品 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 生产厂家 | 济南辰驰试验仪器有限公司 |
| 检测包装 | 软包装 硬质半硬质包装 袋瓶管罐 | 参照标准 | GB/T 15171《软包装件密封性能试验方法》 ASTM D3078《起泡法测定软包装泄漏的标准试 |
| 显示方式 | 数显压力数显时间 | 动力方式 | 压缩空气 |
| 压力范围 | 0 ~ -90kPa | 气源要求 | 0.7Mpa |
| 控制方式 | 微电脑控制,全自动测试 | 压力精度 | ± 0.1kPa |
| 时间范围 | 0 ~ 9999s(可加大) | 生产厂家 | 济南辰驰试验仪器有限公司 |
| 检测包装 | 软包装 硬质半硬质包装 袋瓶管罐 | 参照标准 | GB/T 15171《软包装件密封性能试验方法》 ASTM D3078《起泡法测定软包装泄漏的标准试 |
| 显示方式 | 数显压力数显时间 | 动力方式 | 压缩空气 |
| 压力范围 | 0 ~ -90kPa | 气源要求 | 0.7Mpa |
| 控制方式 | 微电脑控制,全自动测试 | 压力精度 | ± 0.1kPa |
| 时间范围 | 0 ~ 9999s(可加大) |
一、基础入门类(负压法软塑包装泄漏测定仪)
医药无菌型:MFY-W01 微生物挑战测定仪,正负压一体设计,浸菌液验证无菌包装阻隔性,符合药品 GMP 标准。
罐类专用:MFY-04 复合罐端盖仪,测金属端盖脱离力与泄漏,适配薯片罐、奶粉罐。
饮料专用:CC-SST-2 封盖密封性测定仪,高压测试 PET 瓶 / 玻璃瓶封盖密封性,保障含气饮料安全。
